Lunghezza: 4.445 metri
Curve: 12
Info:
Phillip Island Grand Prix Circuit
RMB 500 GP, Back Beach Road, Cowes, VIC, 3922
Phillip Island, Australia
Tel: +61 3 5952 2710 | Fax +61 3 5952 3160
E-mail: [email protected]
Sito web: www.worldsbk.com.au
Come arrivare
Il percorso che porta dall’aeroporto al circuito comporta l’utilizzo della Tullamarine Freeway, che si connette al City Link. Segui i cartelli verso Monash Freeway, successivamente quelli che indicano South Gippsland Hwy, Bass Hwy fino a San Remo e quindi attraversa il ponte fino a Phillip Island. Segui la strada indicata dai cartelli Phillip Island Tourist Road fino alla Back Beach Road, sulla quale si trova il circuito.
Airport
Melbourne – Tullamarine – Tel: +61 3 9297 1600 (www.melbourneairport.com.au)
Distanza dal circuito 160 Km (utilizzando il City Link)
GPS Circuit
-38.502438N, 145.23428W
RISULTATI GARA 1
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | 30’55”801 | |
2 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 30’58”081 | 2”280 |
3 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 30’58”431 | 2”630 |
4 | Lowes Alex | GBR | Kawasaki Racing | 31’00”529 | 4”728 |
5 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 31’01”507 | 5”706 |
6 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 31’04”134 | 8”333 |
7 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 31’04”448 | 8”647 |
8 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 31’05”766 | 9”965 |
9 | Gerloff Garrett | USA | Bonovo Action BMW | 31’07”500 | 11”699 |
10 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 31’08”224 | 12”423 |
11 | Redding Scott | GBR | Bonovo Action BMW | 31’10”214 | 14”413 |
12 | Bassani Axel | ITA | Kawasaki Racing | 31’12”469 | 16”668 |
13 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 31’14”189 | 18”388 |
14 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Motocorsa Racing Team | 31’19”361 | 23”560 |
15 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | 31’28”272 | 32”471 |
16 | Oettl Philipp | GER | GMT94 Yamaha | 31’31”381 | 35”580 |
17 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 31’33”750 | 37”949 |
18 | Rabat Tito | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | 31’35”228 | 39”427 |
19 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 31’50”691 | 54”890 |
20 | Norrodin Adam | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 31’53”003 | 57”202 |
21 | Ray Bradley | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 31’54”443 | 58”642 |
22 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | RIT. 2 |
RISULTATI SUPERPOLE
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Lowes Alex | GBR | Kawasaki Racing | 15’00”995 | |
2 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 15’02”152 | 1”157 |
3 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 15’02”733 | 1”738 |
4 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | 15’02”807 | 1”812 |
5 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | 15’03”833 | 2”838 |
6 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 15’03”848 | 2”853 |
7 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 15’04”046 | 3”051 |
8 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 15’04”336 | 3”341 |
9 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Motocorsa Racing Team | 15’06”135 | 5”140 |
10 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 15’06”530 | 5”535 |
11 | Bassani Axel | ITA | Kawasaki Racing | 15’07”059 | 6”064 |
12 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 15’07”953 | 6”958 |
13 | Gerloff Garrett | USA | Bonovo Action BMW | 15’08”012 | 7”017 |
14 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 15’08”809 | 7”814 |
15 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 15’09”575 | 8”580 |
16 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 15’10”153 | 9”158 |
17 | Redding Scott | GBR | Bonovo Action BMW | 15’12”065 | 11”070 |
18 | Oettl Philipp | GER | GMT94 Yamaha | 15’14”223 | 13”228 |
19 | Rabat Tito | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | 15’17”838 | 16”843 |
20 | Norrodin Adam | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 15’29”701 | 28”706 |
21 | Ray Bradley | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 15’50”715 | 49”720 |
22 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | RIT. 1 |
RISULTATI GARA 2
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Lowes Alex | GBR | Kawasaki Racing | 16’27”565 | |
2 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | 16’27”613 | 0”048 |
3 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 16’28”743 | 1”178 |
4 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 16’28”840 | 1”275 |
5 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | 16’29”911 | 2”346 |
6 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Motocorsa Racing Team | 16’30”478 | 2”913 |
7 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 16’31”045 | 3”480 |
8 | Gerloff Garrett | USA | Bonovo Action BMW | 16’31”684 | 4”119 |
9 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 16’32”717 | 5”152 |
10 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 16’32”724 | 5”159 |
11 | Bassani Axel | ITA | Kawasaki Racing | 16’32”748 | 5”183 |
12 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 16’35”217 | 7”652 |
13 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 16’36”647 | 9”082 |
14 | Oettl Philipp | GER | GMT94 Yamaha | 16’38”294 | 10”729 |
15 | Ray Bradley | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 16’39”371 | 11”806 |
16 | Rabat Tito | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | 16’44”981 | 17”416 |
17 | Redding Scott | GBR | Bonovo Action BMW | 16’49”380 | 21”815 |
18 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 16’53”046 | 25”481 |
19 | Norrodin Adam | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 16’59”672 | 32”107 |
20 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | RIT. 11 | |
21 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | RIT. 2 | |
22 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | RIT. 1 |
Vicepresidente dei Kawalieri di Akashi
Designer & DevOps